La Fédération Togolaise de Football(FTF) a rendu public le classement provisoire du championnat national de football de première division. L’As Togo Port est champion de l’exercice 2016-2017 tandis que Gomido, Agaza, Anges et Kotoko sont provisoirement relégués en division inférieure en attendant les conclusions des enquêtes de la commission d’Ethique concernant les soupçons de match truqué entre Gbikinti et Maranatha de la dernière journée soldé par un score de 11-0.
Les deux clubs ont d’ailleurs été provisoirement suspendus de toutes activités liées au football par la FTF.
Classement Provisoire
1 | As Togo Port | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | 17 | 22 | |
2 | SEMASSI | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 19 | 10 | |
3 | MARANATHA | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | |
4 | KOROKI | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 22 | 21 | 1 | |
5 | DYTO | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 27 | 22 | 5 | |
6 | UNISPORT | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 25 | 23 | 2 | |
7 | FOADAN | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | |
8 | ASOTR | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 | 21 | 3 | |
9 | ASKO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
I |
10 | GBIKINTI | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 31 | 21 | 10 |
11 | GOMIDO | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 25 | 17 | 8 | |
12 | AGAZA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 30 | -7 | |
13 | ANGES | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 23 | 35 | -12 | |
14 | KOTOKO | 4 | 26 | 0 | 4 | 22 | 8 | 48 | -40 |
GBIKINTI de BASSAR par lettre Ref: LT17-960/ CE-EG/FTF portant décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire est suspendu de toutes les activités organisées par la FTF pour suspicion de violation des règles éthiques jusqu’à décision à intervenir.
MARANATHA DE FIOKPO par lettre Ref: LT17-961/CE-EG/FTF portant décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire est suspendu de toutes les activités organisées par la FTF pour suspicion de violation des règles éthiques jusqu’a décision à intervenir.